运维监控系统实战笔记百度云盘分享

运维监控系统实战笔记百度云盘分享,课程,影视,管理,专业,发展,理解,约会,第1张

运维监控系统实战演练手记网络资源介绍:视频资源尺寸:614 MB 更新:2023-05-09

监控和观察是我们在编写软件时必须考虑的一部分。优秀的手机软件必须考虑各种故障发现和应对方法。因此,它们都配备了监控数据的曝光方法。用户可以观察它,了解产品的身体状况,并立即智能感知系统遇到的问题。

随着社会的发展,监管已经进入了预期的问题,并能够理解业务流程的操作数据。越来越多的需求使我们逐渐意识到监管的意义。

课程内容文件目录

01|背景数据:监管需求和开源系统策略的水平评价比较.md

01|背景数据:监管需求和开源系统策略的水平评价比较.mp3

01|背景数据:监管需求和开源系统策略的水平评价比较.pdf

02|基本要素:监管社交圈有哪些行业暗语?.md

02|基本要素:监管社交圈有哪些行业暗语?.mp3

02|基本要素:监管社交圈有哪些行业暗语?.pdf

03|架构设计简介:监控系统中常见的架构设计是什么?.md

03|架构设计简介:监控系统中常见的架构设计是什么?.mp3

03|架构设计简介:监控系统中常见的架构设计是什么?.pdf

04|如何快速构建Prometheus系统软件?.md

04|如何快速构建Prometheus系统软件?.mp3

04|如何快速构建Prometheus系统软件?.pdf

05|Prometheus中有哪些重要的设计方案?.md

05|Prometheus中有哪些重要的设计方案?.mp3

05|Prometheus中有哪些重要的设计方案?.pdf

06|PromQL有哪些常见的应用场景?.md

06|PromQL有哪些常见的应用场景?.mp3

06|PromQL有哪些常见的应用场景?.pdf

07|Prometheus的存储空间问题如何解决?.md

07|如何解决Prometheus存储空间问题?.mp3

07|如何解决Prometheus存储空间问题?.pdf

08|如何用Nightingale处理Prometheus的报警管理问题?.md

08|如何用Nightingale处理Prometheus的报警管理问题?.mp3

08|如何用Nightingale处理Prometheus的报警管理问题?.pdf

09|监管总论(上):监控数据收集的方法是什么?.md

09|监管总论(上):监控数据收集的方法是什么?.mp3

09|监管总论(上):监控数据收集的方法是什么?.pdf

10|监管总论(下):收集监管数据的方法和基本原理.md

10|监管总论(下):收集监管数据的方法和基本原理.mp3

10|监管总论(下):收集监管数据的方法和基本原则.pdf

11|设备监管:计算机操作系统需要关注哪些指标值?.md

11|设备监管:计算机操作系统需要关注哪些指标值?.mp3

11|设备监管:计算机操作系统需要注意哪些指标值?.pdf

12|网络视频监控:如何监控网络链路和计算机设备?.md

12|网络视频监控:如何监控网络链路和计算机设备?.mp3

12|网络视频监控:如何监控网络链路和计算机设备?.pdf

13|组件监管:MySQL的关键指标和收集方法是什么?.md

13|组件监管:MySQL的关键指标和收集方法是什么?.mp3

13|组件监管:MySQL的关键指标和收集方法是什么?.pdf

14|部件监管:Redis的关键指标和收集方法是什么?.md

14|部件监管:Redis的关键指标和收集方法是什么?.mp3

14|部件监管:Redis的关键指标和收集方法是什么?.pdf

15|部件监管:Kafka的关键指标和收集方法是什么?.md

15|部件监管:Kafka的关键指标和收集方法是什么?.mp3

15|部件监管:Kafka的关键指标和收集方法是什么?.pdf

16|组件监管:Elasticsearch的关键指标和收集方法是什么?.md

16|组件监管:Elasticsearch的关键指标和收集方法是什么?.mp3

16|组件监管:Elasticsearch的关键指标和收集方法是什么?.pdf

17|部件监管:Kubernetesnode部件的关键指标和数据收集.md

17|部件监管:Kubernetesnode部件的关键指标和数据收集.mp3

17|部件监管:Kubernetesnode部件的关键指标和数据收集.pdf

18|部件监管:Kubernetes操纵面部件的关键指标和数据收集.md

18|部件监管:Kubernetes操纵面部件的关键指标和数据收集.mp3

18|部件监管:Kubernetes操纵面部件的关键指标和数据收集.pdf

19|应用监控:如何使用埋点法进行应用监控?.md

19|应用监控:如何使用埋点法进行应用监控?.mp3

19|应用监控:如何使用埋点法进行应用监控?.pdf

20|应用监控:如何使用日志监控应用?.md

20|应用监控:如何使用日志监控应用?.mp3

20|应用监控:如何使用日志监控应用?.pdf

21|事件管理(上):有几种典型的减噪方法?.md

21|事件管理(上):几种典型的减噪方法.mp3

21|事件管理(上):几种典型的减噪方法.pdf

22|事件管理(下):如何保证事情的闭环解决?.md

22|事件管理(下):如何保证事情的闭环解决?.mp3

22|事件管理(下):如何保证事情的闭环解决?.pdf

结语|弱水3000,只有一勺饮用.md

结语|弱水3000,只有一勺饮用.mp3

结语|弱水3000,只有一勺饮用.pdf

开篇词|每一个关心高可用性的人都应该掌握监管专业知识.md

开篇词|每一个关心高可用性的人都应该掌握监管专业知识.mp3

开篇词|每一个关心高可用性的人都应该掌握监管专业知识.pdf

期终测试|来一场100分之约!.md

期终测试|来一场100分的约会吧!.pdf

运维监控系统实战笔记百度云盘分享,课程,影视,管理,专业,发展,理解,约会,第2张

附件
运维监控系统实战笔记百度云盘分享
百度云盘资源
百度云盘分享下载
下载文件
附件购买
售价:19.8 RMB
荣誉会员免费下载
开通会员
开通荣誉会员或更高级的会员可免费下载该文件

登录注册购买

 您阅读本篇文章共花了: 

1.仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。我们非常重视版权问题,如有侵权请点击版权投诉。敬请谅解!

2.如遇下载链接失效、解压密码错误等问题请点击 提交工单

3.在下载源码前,请务必要仔细阅读并接受 购前/下载协议 购买即视为您同意该协议!


游人客栈 » 运维监控系统实战笔记百度云盘分享

游人客栈资源库期待您的加入

开通会员 联系客服