李开宇2020年1-3月财报躺赢班 张清华估值指标公式 视频+课件

李开宇2020年1-3月财报躺赢班 张清华估值指标公式 视频+课件,课程,成长,第1张

 202年1月至3月,李开宇的财务报告赢得了+估值指标公式课程目录

|   ├──1月份

|   |   ├──1月11日1.mp4  228.48M

|   |   ├──1月11日10.mp4  333.02M

|   |   ├──1月11日2.mp4  307.17M

|   |   ├──1月11日3.mp4  884.92M

|   |   ├──1月11日4.mp4  891.89M

|   |   ├──1月11日5.mp4  873.32M

|   |   ├──1月11日6.mp4  737.67M

|   |   ├──1月11日7.mp4  992.07M

|   |   ├──1月11日8.mp4  1.03G

|   |   └──1月11日9.mp4  604.61M

|   ├──2月份

|   |   ├──2月1.mp4  1.02G

|   |   ├──2月2.mp4  981.49M

|   |   └──2月3.mp4  2.22G

|   ├──3月份

|   |   ├──三月教学视频(1)2020-03-21财务报告.mp4  860.90M

|   |   ├──三月教学视频(2)2020-03-21财务报告.mp4  106.21M

|   |   └──三月教学视频(3)2020-03-21财务报告.mp4  43.68M

|   └──公式课件

|   |   ├──估值公式+财务报告评分 张清华老师的金股通估值指标

|   |   ├──3月25日-3月26日,业绩选股复盘.pdf  7.59M

|   |   ├──如何看待2020年、02年、25年的业绩快报?.pdf  8.26M

|   |   ├──2020-02-24中国平安年报分析(适用于保险公司财务报告).pdf  18.61M

|   |   ├──2月17日成长性评分作业案例&问题答疑.pdf  2.20M

|   |   ├──2月20日,如何通过财务报告了解公司(3).pdf  2.94M

|   |   ├──2月26日盈利能力评分&与成长的联系.pdf  1.78M

|   |   ├──3月11日 财务报告评分表案例分析.pdf  2.89M

|   |   ├──3月16日,去年财务报告比较案例解释&勘误.pdf  3.92M

|   |   ├──3月19日,指数跌破2月低点,现阶段白马股估值如何?.pdf  3.31M

|   |   ├──3月20日深南电路年报分析分析..pdf  4.68M

|   |   ├──3月23日 业绩选股复盘.pdf  1.98M

|   |   ├──3月27日至30日,业绩股筛选复盘.pdf  17.02M

|   |   ├──三月七日如何通过财务报告了解一家公司?.pdf  2.19M

|   |   ├──业绩选股复盘0324.pdf  7.48M

|   |   └──业绩选股复盘03311.pdf  7.32M

附件
李开宇2020年1-3月财报躺赢班 张清华估值指标公式 视频+课件
12.0 GB
百度云盘资源
百度云盘分享下载
下载文件
附件购买
售价:19.8 RMB
荣誉会员免费下载
开通会员
开通荣誉会员或更高级的会员可免费下载该文件

登录注册购买

 您阅读本篇文章共花了: 

1.仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。我们非常重视版权问题,如有侵权请点击版权投诉。敬请谅解!

2.如遇下载链接失效、解压密码错误等问题请点击 提交工单

3.在下载源码前,请务必要仔细阅读并接受 购前/下载协议 购买即视为您同意该协议!


游人客栈 » 李开宇2020年1-3月财报躺赢班 张清华估值指标公式 视频+课件

游人客栈资源库期待您的加入

开通会员 联系客服