课程目录
├──2023高一春季化学【期末复习】
| ├──高一化学1.1..mp4 249.01M
| ├──高一化学2.2.mp4 246.37M
| ├──高一化学3.3.mp4 354.43M
| ├──高一化学3【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 4.12M
| ├──高一化学4.4.mp4 413.00M
| ├──高一化学4【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 6.21M
| ├──高一化学【课堂笔记】主讲课中笔记 (2).pdf 34.29M
| └──高一化学【课堂笔记】主讲课中笔记(1).pdf 26.10M
├──2023高一春季生物【期末复习】
| ├──高二生物3.3..mp4 380.17M
| ├──高二生物4.4.mp4 454.98M
| ├──高一生物2.2.mp4 322.80M
| ├──高一生物【课堂笔记】主讲课中笔记 (2).pdf 8.17M
| ├──高一生物【课堂笔记】主讲课中笔记(1).pdf 7.65M
| ├──高一生物【期末专项】.mp4 291.31M
| ├──课堂笔记】主讲课中笔记 (3).pdf 28.90M
| └──课堂笔记】主讲课中笔记 (4).pdf 5.88M
├──2023高一春季数学【期末复习】
| ├──12.高一全年-手绘方法大招
| | ├──手绘大招-立体几何 .pdf 20.40M
| | ├──手绘大招-三角函数 .pdf 22.80M
| | ├──手绘大招-向量 .pdf 27.68M
| | └──手绘大招—函数 .pdf 32.62M
| ├──13.【重点】高一全年知识点+题型视频
| | ├──10高一上期末复习小灶课
| | | ├──函数单调性核心考点.mp4 125.16M
| | | ├──函数奇偶性核心考点.mp4 76.39M
| | | ├──基本不等式核心考点.mp4 85.76M
| | | └──指对函数核心考点.mp4 135.63M
| | ├──1集合不等式
| | | ├──不等式与基本不等式.mp4 4.77M
| | | ├──基本不等式.mp4 7.32M
| | | ├──集合.mp4 8.61M
| | | ├──集合互异性.mp4 6.74M
| | | ├──集合描述法.mp4 9.18M
| | | └──集合中的6大天坑,空集端点,VN图.mp4 19.13M
| | ├──2函数
| | | ├──【一元二次含参不等式求解集】.mp4 12.40M
| | | ├──第4讲 函数概念的8种考法(1).mp4 3.09M
| | | ├──第4讲 函数概念的8种考法(2).mp4 12.78M
| | | ├──第4讲 函数概念的8种考法(3).mp4 7.78M
| | | ├──第4讲 函数概念的8种考法(4).mp4 11.35M
| | | ├──第5讲 函数的单调性.mp4 13.13M
| | | ├──第5讲 函数的单调性(1).mp4 7.86M
| | | ├──第5讲 函数的单调性(2).mp4 18.46M
| | | ├──第6讲奇偶函数的性质.mp4 5.83M
| | | ├──二次函数.mp4 6.57M
| | | ├──二次函数1.mp4 9.35M
| | | ├──方程与零点1.mp4 5.63M
| | | ├──方程与零点2.mp4 6.28M
| | | ├──函数的应用.mp4 9.17M
| | | ├──函数应用2.mp4 9.02M
| | | └──函数应用(1).mp4 9.02M
| | ├──3指对函数
| | | ├──-第7讲指数与指数函数2.mp4 9.49M
| | | ├──第7讲指数与指数函数.mp4 7.96M
| | | ├──第7讲指数与指数函数1.mp4 7.88M
| | | ├──第7讲指数与指数函数3.mp4 11.61M
| | | ├──对数比大小.mp4 10.24M
| | | ├──对数图像.mp4 4.95M
| | | └──对数与对数函数.mp4 10.04M
| | ├──4三角函数
| | | ├──倍角公式和半角公式.mp4 11.45M
| | | ├──倍角公式与半角公式.mp4 18.11M
| | | ├──二倍角公式.mp4 13.17M
| | | ├──和差角公式 2.mp4 15.51M
| | | ├──和差角公式2.mp4 11.32M
| | | ├──三角函数-对称中心.mp4 5.02M
| | | ├──三角函数-和积互化.mp4 8.36M
| | | ├──三角函数-弧长与扇形公式的应用.mp4 8.35M
| | | ├──三角函数-解三角不等式.mp4 2.90M
| | | ├──三角函数-齐次化切.mp4 3.20M
| | | ├──三角函数-三角形函数值的正负.mp4 6.94M
| | | ├──三角函数-余弦函数的图像和性质.mp4 7.76M
| | | └──三角函数-正弦型函数的图像与性质.mp4 10.91M
| | ├──5平面向量
| | | ├──平面向量-奔驰定理.mp4 46.04M
| | | ├──平面向量-极化恒等式求数量积.mp4 11.86M
| | | ├──平面向量.mp4 30.46M
| | | ├──平面向量—等和线.mp4 11.79M
| | | ├──平面向量—共线推论和奔驰定理.mp4 27.94M
| | | ├──平面向量—三点共线.mp4 8.85M
| | | ├──平面向量—数量积.mp4 20.55M
| | | └──平面向量—投影法求数量积.mp4 13.21M
| | ├──6解三角形
| | | ├──《多三角形问题-割线互补》.mp4 10.64M
| | | ├──《解三角形—多三角形问题》-1周荣.mp4 8.66M
| | | ├──《解三角形最值通关》-函数最值问题.mp4 30.64M
| | | ├──《解三角形最值通关》-取值范围问题.mp4 35.92M
| | | ├──多三角形问题—角分线定理.mp4 31.18M
| | | ├──多三角形问题—中线定理.mp4 23.19M
| | | ├──解三角形—边角互化.mp4 19.04M
| | | ├──解三角形—简单变形.mp4 28.67M
| | | └──解三角最值通关--正弦转化处理边范围问题.mp4 20.28M
| | ├──7复数
| | | ├──复数-复数的几何意义.mp4 7.80M
| | | └──复数-模和几何意义.mp4 8.26M
| | ├──8立体几何
| | | ├──《立体几何初步》-多面体体积问题.mp4 10.44M
| | | ├──《立体几何初步》-圆台侧面积的应用.mp4 31.27M
| | | ├──《立体几何初步》-圆台侧面积推导过程.mp4 39.52M
| | | ├──《立体几何初步》-圆锥侧面展开.mp4 13.05M
| | | ├──空间垂直关系 线线垂直.mp4 64.08M
| | | ├──空间中的垂直关系-面面垂直.mp4 19.29M
| | | ├──空间中的垂直关系-线面垂直.mp4 19.89M
| | | ├──空间中的平行关系-线面平行.mp4 12.38M
| | | ├──空间中的平行关系-线线平行.mp4 14.06M
| | | ├──立体几何-二面角.mp4 9.44M
| | | ├──立体几何-空间中的夹角二.mp4 13.85M
| | | ├──立体几何-空间中的夹角一.mp4 9.85M
| | | ├──立体几何-面面垂直.mp4 6.64M
| | | ├──立体几何-面面平行证明线面平行.mp4 5.95M
| | | ├──立体几何-平行关系.mp4 10.06M
| | | ├──立体几何-线面平行.mp4 5.71M
| | | ├──立体几何-正方体截面.mp4 15.31M
| | | ├──立体几何——面面垂直.mp4 10.53M
| | | ├──立体几何—点到面的距离问题.mp4 18.02M
| | | ├──立体几何—面面垂直和线面夹角问题.mp4 27.03M
| | | ├──球类问题--锥体的内切球模型.mp4 29.01M
| | | ├──球类问题一-柱体的内切球.mp4 16.24M
| | | ├──球与几何体的组合截面.mp4 36.39M
| | | └──异面直线-夹角问题.mp4 8.89M
| | └──9统计与概率
| | | ├──抽样方法-分层抽样.mp4 8.60M
| | | ├──概率统计-求概率.mp4 5.57M
| | | ├──事件与古典概型1.mp4 14.31M
| | | ├──事件与古典概型(2).mp4 4.22M
| | | ├──统计.mp4 44.78M
| | | └──统计知识点.mp4 31.24M
| ├──14.高一全年知识清单
| | ├──知识清单之函数 .pdf 7.21M
| | ├──知识清单之集合 .pdf 2.92M
| | ├──知识清单之立体几何 .pdf 3.70M
| | ├──知识清单之平面向量 .pdf 2.24M
| | ├──知识清单之三角函数与解三角形 .pdf 3.43M
| | └──知识清单之数列 .pdf 2.94M
| ├──4.高一【期末复习】+期末卷
| | ├──2.高一数学【课堂笔记】主讲课中笔记 (2).pdf 2.28M
| | ├──2020-2021湖北七市联考高一下期末考试 .pdf 1.52M
| | ├──2020-2021学年湖北省部分省级示范高中高一(下)期末数学试卷 .pdf 1.44M
| | ├──2021-2022学年湖南省长沙市雅礼教育集团(雅礼中学)高一(下)期末数学试卷 .pdf 1.31M
| | ├──2021-2022学年湖南师大附中高一(下)期末数学试卷(长沙市) .pdf 1.32M
| | ├──2021-2022学年江西省宜春市丰城九中高一(下)期末数学试卷 .pdf 1.36M
| | ├──高一数学1.1.(1).mp4 374.63M
| | ├──高一数学2.2.(1).mp4 332.67M
| | ├──高一数学3.3.mp4 214.34M
| | ├──高一数学3【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 1.70M
| | ├──高一数学4.4_2023-06-24_21-57-59.mp4 411.77M
| | ├──高一数学4【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 5.07M
| | ├──江西省九江“六校”2021-2022学年高一下学期期末联考数学试题.pdf 576.64kb
| | └──课堂笔记】主讲课中笔记 (1)高一数学.pdf 2.07M
| └──5.【重点】期末通关计划
| | ├──期末通关宝典之【立体几何】
| | | ├──【立体几何】期末通关1 .pdf 631.80kb
| | | ├──【立体几何】期末通关1答案解析 .pdf 908.77kb
| | | ├──【立体几何】期末通关2.pdf 277.59kb
| | | ├──【立体几何】期末通关2答案解析.pdf 281.80kb
| | | ├──【立体几何】期末通关3.pdf 267.62kb
| | | ├──【立体几何】期末通关3答案解析.pdf 281.13kb
| | | ├──【立体几何】期末通关4.pdf 315.46kb
| | | ├──【立体几何】期末通关4答案解析 .pdf 394.01kb
| | | ├──【立体几何】期末通关5.pdf 193.44kb
| | | ├──【立体几何】期末通关5答案解析 .pdf 558.12kb
| | | ├──【立体几何】期末通关6 .pdf 521.02kb
| | | ├──【立体几何】期末通关6答案解析 .pdf 1.32M
| | | ├──空间余弦定理速算异面直线夹角.mp4 34.31M
| | | ├──立体几何平行垂直题型总结.pdf 25.49M
| | | ├──内切球问题 (1).mp4 219.98M
| | | ├──外接球——圆柱模型 (1).mp4 395.02M
| | | ├──外接球——圆锥模型 (1).mp4 181.01M
| | | ├──外接球与内切球问题.pdf 8.10M
| | | ├──外接球与内切球问题解析.pdf 8.37M
| | | └──正方体模型速判垂直.mp4 29.83M
| | ├──期末通关宝典之【平面向量】(1)
| | | ├──【平面向量】期末通关1.pdf 306.10kb
| | | ├──【平面向量】期末通关1答案解析.pdf 303.89kb
| | | ├──【平面向量】期末通关2.pdf 236.57kb
| | | ├──【平面向量】期末通关2答案解析.pdf 255.79kb
| | | ├──【平面向量】期末通关3.pdf 303.15kb
| | | ├──【平面向量】期末通关3答案解析.pdf 321.24kb
| | | ├──第1讲 向量的运算进阶(上).pdf 3.14M
| | | ├──第1讲 向量的运算进阶(下).pdf 66.68M
| | | ├──第2讲 向量的数量积进阶(上).pdf 3.68M
| | | └──第2讲 向量的数量积进阶(下).pdf 63.03M
| | ├──期末通关宝典之【三角函数+解三角形】
| | | ├──01-三角函数基础必备.mp4 26.32M
| | | ├──02-诱导公式必备技巧.mp4 17.87M
| | | ├──03-和差角与二倍角典型问题.mp4 26.66M
| | | ├──04-速算辅助角.mp4 19.20M
| | | ├──05-和差化积与积化和差.mp4 28.60M
| | | ├──1.三角函数部分总结复习,重点公式梳理.mp4 402.61M
| | | ├──解三角形】期末通关1 .pdf 469.99kb
| | | ├──解三角形】期末通关1答案解析 .pdf 831.31kb
| | | ├──解三角形】期末通关2答案解析 .pdf 352.18kb
| | | ├──解三角形】期末通关3 .pdf 306.84kb
| | | ├──解三角形】期末通关3答案解析 .pdf 690.07kb
| | | ├──三角函数 知识点.pdf 5.43M
| | | └──三角函数专项.pdf 6.89M
| | ├──高一下期末考试复习重点.png 42.73kb
| | └──数学期末通关计划.png 877.91kb
├──2023高一春季物理【期末复习】
| ├──高一物理1.1.mp4 419.68M
| ├──高一物理2.2.mp4 237.75M
| ├──高一物理3.3.mp4 312.78M
| ├──高一物理4.4_.mp4 251.03M
| ├──高一物理【课堂笔记】主讲课中笔记 (1).pdf 19.72M
| ├──高一物理【课堂笔记】主讲课中笔记 (2).pdf 5.43M
| ├──课堂笔记】主讲课中笔记 (3).pdf 2.77M
| └──课堂笔记】主讲课中笔记 (4).pdf 5.44M
├──2023高一春季英语【期末复习】
| ├──高一英语1【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 19.94M
| ├──高一英语1【期末专项】期末备考技巧训练.mp4 248.87M
| ├──高一英语2【课堂笔记】主讲课中笔记 (1).pdf 8.49M
| └──高一英语2【期末专项】期末备考技巧训练.mp4 280.41M
└──2023高一春季语文【期末复习】
| ├──高一语文1.1..mp4 362.52M
| ├──高一语文2.2..mp4 361.06M
| ├──高一语文3.3.mp4 301.53M
| ├──高一语文3【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 7.20M
| ├──高一语文4.4.mp4 327.91M
| ├──高一语文4【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf 9.83M
| ├──高一语文【课堂笔记】主讲课中笔记 (1).pdf 9.37M
| └──高一语文【课堂笔记】主讲课中笔记(2).pdf 13.02M
1.仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。我们非常重视版权问题,如有侵权请点击版权投诉。敬请谅解!
2.如遇下载链接失效、解压密码错误等问题请点击 提交工单
3.在下载源码前,请务必要仔细阅读并接受 购前/下载协议 购买即视为您同意该协议!
游人客栈 » 2023最新ZYB高一春季班期末复习汇总